Comparez les packs
Choisissez le pack qui vous convient le mieux
Features | StandardPour les petites entreprises prêtes à étendre la portée de leur marque et à développer leur présence en ligne | GrowthPour les entreprises en croissance qui cherchent à convertir plus de clients avec du contenu d'avis | ScalePour les entreprises en plein développement qui souhaitent collecter plus d'avis et optimiser leurs performances |
---|---|---|---|
Review tagging | |||
Total TrustBox widgets | 8 | 22 | 22 |
Review collection TrustBoxes | |||
Review count TrustBoxes | |||
Star-rating TrustBoxes | |||
Review content TrustBoxes | |||
Custom TrustBox widget options | |||
Social media Image Generator | |||
Marketing assets and templates | |||
Social media sharing |